| No. | NAMA | PENGAMPU |
|
|
|
|
| 1 | Dra Nuraeny Haryanti | Kepala Sekolah |
| 2 | Dra. Murtiatmi Warnaningtyas | Simulasi Digital |
| 3 | Drs Agus Sudartono | Sejarah Indonesia |
| 4 | Mujiati,S.Pd | BK |
| 5 | Djumijati, S.Pd | BK |
| 6 | Tejo Arifno, S.Pd | Teknik pengelasan |
| 7 | Nursito,S.Pd | Matematika |
| 8 | Warih Susanto, ST | Teknik pengelasan |
| 9 | Dra. MM Budi Utami | Matematika |
| 10 | Lilik Prasetya,S.Pd | Penjas Orkes |
| 11 | Peny hutari, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 12 | Drs Himawan Sedyo S.MT | Teknik Audio Video |
| 13 | Zaenatun Setiati,S.Pd | Fisika |
| 14 | Widiyatmono,ST | Teknik Audio Video |
| 15 | Sigit Sugiharto, S.Pd | Teknik Bodi Otomotif |
| 16 | Sjamsoel Aman S.Pd | Teknik pengelasan |
| 17 | Wiharto,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 18 | Heri Widiantono,S.Pd | Teknik pengelasan |
| 19 | Patmi Rumianto,ST | Teknik pengelasan |
| 20 | Diding Kusparyo,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 21 | Siti Chotijah,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 22 | Drs Duryat | Teknik Bodi Otomotif |
| 23 | Purnomo,S,Pd | Matematika |
| 24 | Dra Sugiarti | Teknik Bodi Otomotif |
| 25 | Drs Joko Susilo | Bahasa Indonesia |
| 26 | Khaerun,S.Pd | Teknik pengelasan |
| 27 | Sulistiyanta,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 28 | Suratman,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 29 | Triwik Kristanti, S.Pd | Kimia |
| 30 | Rahmat Kurniawan,S.Pd | Teknik pengelasan |
| 31 | Slamet Kustikno,S.Pd | Teknik pengelasan |
| 32 | Sujiman,S.Pd | Teknik Bodi Otomotif |
| 33 | Endo Subekti,S.Pd | Teknik Bodi Otomotif |
| 34 | Winardi,S.Pd | Teknik Bodi Otomotif |
| 35 | Senot R Kasmono,S.Pd | Teknik Bodi Otomotif |
| 36 | Akhmad Efendi,S.Pd | Teknik pengelasan |
| 37 | Wahyu Primantiasto,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 38 | Eko Supriyanto,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 39 | Karso,S.Pd | Teknik Audio Video |
| 40 | Susiati,S.Pd | Fisika |
| 41 | Suhardiman,S.Pd | Bahasa Indonesia |
| 42 | Agus Sumarsono,S.Pd | Matematika |
| 43 | RR Sunaryati S.Pd | Kimia |
| 44 | Nur Khawariyatul H, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 45 | Saekhu, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 46 | Prihartono, S.Pd | PPKn |
| 47 | Abidin, S.Ag | Bahasa Inggris |
| 48 | Ismaria Dwiastuti, S.Pd | BK |
| 49 | Wijayanto Sulistyanto,S.Pd | Penjas Orkes |
| 50 | Fatkhurohman, S.Pd | BK |
| 51 | Haryati,S.Pd | Matematika |
| 52 | Prima Vira Mahastri,S.Pd | Teknik Bodi Otomotif |
| 53 | Anhar Muttaqin, S.Pd | Seni Budaya |
| 54 | Meiariani Sintia Dewi, S.Pd | Sejarah Indonesia |
| 55 | Annisa Ayu Berliani | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 56 | Imam Muwaffiq, S.Pd | Penjas Orkes |
| 57 | Abdul Hamid, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 58 | Tita Purnama Wati, S.Pd | Bahasa Indonesia |
| 59 | Suciarti, S.Pd | Bahasa Jawa |
| 60 | Feri Nurhidayanti, S.Pd | Bahasa Jawa |
| 61 | Umi Masfuroh, SE | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
1 Komentar
semoga guru guru &siswa siswi SMK N 2 Banyumas sehat selalu amin
BalasHapusnama:syaiful hidayat
X Las 1